Description
Présentation dji avata – dji
– Drone
- Fabricant : DJI
Compact et léger, le DJI Avata est agile jusque dans les espaces restreints. Chaque aspect de son design a été conçu pour que vous puissiez oser. La protection intégrée des hélices signifie que si l’Avata entre en contact avec un objet, il peut rebondir, rester dans les airs et continuer à voler.
Descriptif technique dji avata – dji – Drone
Avantages de ce modèle
| Avantages | – Petit et agile – Contrôleur de mouvements intuitif – Protection d’hélices intégrée – Vidéos 4K stabilisées – Transmission vidéo HD à faible latence |
|---|
Caractéristiques générales
| Type | Drone |
|---|---|
| Modèle | DJI Avata |
| Wi-Fi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Hauteur de vol maxi | 5.000 m |
| Réglage à distance | Oui |
| Appareil photo | Oui |
| Caméra | Oui |
| Alimentation | Autonome (batterie) |
| Autonomie (minutes) | 18 min |
| Portée | 11600 m |
| Charge | 2 h |
| Coloris | Noir |
| Format mini | Non |
Capteurs et actuateurs intégrés
| Microphone | Non |
|---|---|
| Capteurs de proximité | Oui |
| Capteur de sol | Oui |
| Haut-parleur | Non |
| Gyroscope | Non |
| Magnétomètre | Non |
Vidéo
| Dimension du capteur | 1/1,7 |
|---|---|
| Résolution | 48 Mégapixels |
| Ouverture | f/2,8 |
| Qualité d’enregistrement | Ultra HD (4K) |
| Capteur | CMOS |
| Champ de vision (FOV) | 155° |
| Distance de transmission vidéo | 10km |
| Vistesse obturation électronique | 1/50 – 1/8000 s |
| Format enregistrement photo | JPEG/DNG |
| Format enregistrement vidéo | MP4 |
| Carte mémoire adaptée | Micro SD |
| Stockage max | 256Go |
| Carte mémoire | Fournie |
Radiocommande
| Fréquence | 2,400 à 2,4835GHz 5,725-5,850GHz |
|---|
Pilotage
| Commande | Smartphone/tablette |
|---|---|
| Retour d’image | Sur smartphone/tablette |
| Lunettes FPV pour vol en immersion | Vendu séparément |
| Évitement des obstacles | Oui |
| Retour au point de départ | Oui |
| Modes de pilotage | 2 |
| Drone suiveur | Oui |
| Contrôle par GPS | Oui |
Configuration minimale requise
| Compatibilité | iOS et Android |
|---|---|
| Application | DJI Virtual Flight |
Données affichées
| Altitude de vol | Oui |
|---|---|
| Vitesse de vol | Oui |
Dimensions
| Poids net | 410 g |
|---|


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)